Проба
Количество человек |
Сумма взноса/ месяц |
Сумма взноса/ год |
Общая сумма |
---|---|---|---|
500 | 300 р | 3.600 р | 150.000 р |
500 | 500 | 6000 | 250000 |
700 | 1000 | 12000 | 700000 |
200 | 2000 | 24000 | 400000 |
100 | 3000 | 36000 | 300000 |
50 | 5000 | 60000 | 250000 |
30 | 10000 | 120000 | 300000 |
20 | 20000 | 240000 | 400000 |
7,5 | 41⅓ | 26 | |
40,5 | 8 | 42 | 26,5 |
41 | 8,5 | 42⅔ | 27 |
42 | 9 | 43⅓ | 27,5 |
This carousel is empty, please add some logos. [carousel-horizontal-posts-content-slider]